| PRODUTO | UNIDADE | MÍNIMO (R$) | MÉDIO (R$) | MÁXIMO (R$) |
| Arroz em casca | saco 50 Kg | 23,57 | 25,26 | 27,00 |
| Feijão | saco 60 Kg | 65,00 | 84,63 | 110,00 |
| Milho | saco 60 Kg | 25,00 | 26,69 | 29,50 |
| Soja | saco 60 Kg | 39,80 | 42,46 | 45,00 |
| Sorgo | saco 60 Kg | 20,40 | 21,27 | 22,40 |
| Trigo | saco 60 Kg | 22,00 | 23,67 | 25,00 |
| Boi Gordo | Kg vivo | 3,10 | 3,24 | 3,30 |
| Vaca Gorda | Kg vivo | 2,80 | 2,94 | 3,00 |
| Suino Tipo Carne | Kg vivo | 1,90 | 2,21 | 2,30 |
| Cordeiro p/ Abate | Kg vivo | 3,40 | 3,83 | 4,50 |
| Leite | Litro | 0,63 | 0,69 | 0,79 |
Jornal do Comércio - POA
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site