| PRODUTO | UNIDADE | MÍNIMO (R$) | MÉDIO (R$) | MÁXIMO (R$) |
| Arroz em casca | saco 50 Kg | 27,00 | 27,77 | 29,00 |
| Feijão | saco 60 Kg | 60,00 | 67,92 | 75,00 |
| Milho | saco 60 Kg | 14,50 | 15,42 | 17,50 |
| Soja | saco 60 Kg | 32,00 | 33,94 | 34,00 |
| Sorgo | saco 60 Kg | 11,20 | 11,90 | 12,40 |
| Trigo | saco 60 Kg | 20,00 | 21,56 | 24,00 |
| Boi Gordo | Kg vivo* | 2,40 | 2,49 | 2,60 |
| Vaca Gorda | Kg vivo* | 2,05 | 2,20 | 2,35 |
| Suino Tipo Carne | Kg vivo | 2,00 | 2,21 | 2,40 |
| Cordeiro p/ Abate | Kg vivo* | 2,30 | 2,44 | 2,70 |
| Leite | Litro*** | 0,58 | 0,64 | 0,74 |
* PRAZOS DE 20 ou 30 DIAS
*** LEITE: Preço .
Emater
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site