| Contribuição (R$) | Alíquota |
|---|---|
| Até 1.024,97 | 8,00% |
| De 1.024,98 até 1.708,27 | 9,00% |
| De 1.708,28,46 até 3.416,54 | 11,00% |
| Empregado doméstico | 12,00% |
| Empregado autônomo | 11,00% |
| Rendimento de Fretes | 20,00% |
Previdência Social
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site