| Competêcia | Taxa 3% | Taxa 4% | Taxa 5% | Taxa 6% | Fundamento Legal | Base Calc. p/ aplic. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT/08 | 0,004441 | 0,005250 | 0,006052 | 0,006847 | Ed.CEF 10/08 | 10.10.08 |
| SET/08 | 0,004044 | 0,004852 | 0,005654 | 0,006449 | Ed.CEF 09/08 | 10.09.08 |
| AGO/08 | 0,004384 | 0,005193 | 0,005995 | 0,006790 | Ed.CEF 08/08 | 10.08.08 |
| JUL/08 | 0,003615 | 0,004423 | 0,005224 | 0,006019 | Ed.CEF 07/08 | 10.07.08 |
| MAI/08 | 0,003423 | 0,004231 | 0,005033 | 0,005827 | Ed.CEF 05/08 | 10.05.08 |
| MAR/08 | 0,002709 | 0,003517 | 0,004318 | 0,005111 | Ed.CEF 03/08 | 10.03.08 |
| FEV/08 | 0,003478 | 0,004287 | 0,005088 | 0,005882 | Ed.CEF 02/0 | 10.02.08 |
| JAN/08 | 0,003107 | 0,003915 | 0,004716 | 0,005510 | Ed.CEF 01/08 | 10.01.08 |
| DEZ/07 | 0,003057 | 0,003865 | 0,004666 | 0,005460 | Ed.CEF 12/07 | 10.12.07 |
| NOV/07 | 0,003611 | 0,004419 | 0,005220 | 0,006015 | Ed.CEF 11/07 | 10.11.07 |
| OUT/07 | 0,002819 | 0,003626 | 0,004427 | 0,005221 | Ed.CEF 10/07 | 10.10.07 |
| SET/07 | 0,003935 | 0,004744 | 0,005546 | 0,006340 | Ed.CEF 09/07 | 10.09.07 |
| AGO/07 | 0,003938 | 0,004747 | 0,005549 | 0,006343 | Ed.CEF 08/07 | 10.08.07 |
| JUL/07 | 0,003422 | 0,004230 | 0,005032 | 0,005826 | Ed.CEF 07/07 | 10.07.07 |
| JUN/07 | 0,004159 | 0,004968 | 0,005770 | 0,006564 | Ed.CEF 06/07 | 10.06.07 |
| MAI/07 | 0,003741 | 0,004549 | 0,005351 | 0,006145 | Ed.CEF 05/07 | 10.05.07 |
| ABR/07 | 0,004346 | 0,005155 | 0,005957 | 0,006752 | Ed.CEF 04/07 | 10.04.07 |
| MAR/07 | 0,003189 | 0,003997 | 0,004798 | 0,005592 | Ed.CEF 03/07 | 10.03.07 |
| FEV/07 | 0,004669 | 0,005469 | 0,006272 | 0,007067 | Ed.CEF 02/07 | 10.02.07 |
| JAN/07 | 0,003992 | 0,004800 | 0,005602 | 0,006396 | Ed.CEF 01/07 | 10.01.07 |
| DEZ/06 | 0,004751 | 0,004559 | 0,005361 | 0,006155 | Ed.CEF 12/0 | 10.12.06 |
| NOV/06 | 0,004345 | 0,005154 | 0,005956 | 0,006751 | Ed.CEF 11/06 | 10.11.06 |
| OUT/06 | 0,003991 | 0,004799 | 0,005601 | 0,006395 | Ed.CEF 10/06 | 10.10.06 |
| SET/06 | 0,004908 | 0,005717 | 0,006520 | 0,007315 | Ed.CEF 09/06 | 10.09.06 |
| AGO/06 | 0,004221 | 0,005030 | 0,005832 | 0,006627 | Ed.CEF 08/06 | 10.08.06 |
| JUL/06 | 0,004408 | 0,005217 | 0,006019 | 0,006813 | Ed.CEF 07/06 | 10.07.06 |
| JUN/06 | 0,004358 | 0,005167 | 0,005969 | 0,006764 | Ed.CEF 06/06 | 10.06.06 |
| MAI/06 | 0,003323 | 0,004131 | 0,004932 | 0,005726 | Ed.CEF 05/06 | 10.05.06 |
| ABR/06 | 0,004544 | 0,005353 | 0,006155 | 0,006950 | Ed.CEF 04/06 | 10.04.06 |
| MAR/06 | 0,003193 | 0,004001 | 0,004802 | 0,005596 | Ed.CEF 03/06 | 10.03.06 |
| FEV/06 | 0,004797 | 0,005607 | 0,006409 | 0,007204 | Ed.CEF 02/06 | 10.02.06 |
| JAN/06 | 0,004740 | 0,005550 | 0,006352 | 0,007147 | Ed.CEF 01/06 | 10.01.06 |
| DEZ/05 | 0,004400 | 0,005209 | 0,006010 | 0,006805 | Ed.CEF 12/05 | 10.12.05 |
| NOV/05 | 0,004571 | 0,005380 | 0,006182 | 0,006977 | Ed.CEF 11/05 | 10.11.05 |
| OUT/05 | 0,005109 | 0,005919 | 0,006721 | 0,007517 | Ed.CEF 10/05 | 10.10.05 |
| SET/05 | 0,005940 | 0,006751 | 0,007554 | 0,008350 | Ed.CEF 09/05 | 10.09.05 |
| AGO/05 | 0,005047 | 0,005857 | 0,006659 | 0,007455 | Ed.CEF 08/05 | 10.08.05 |
| JUL/05 | 0,005466 | 0,006276 | 0,007079 | 0,007875 | Ed.CEF 07/05 | 10.07.05 |
| JUN/05 | 0,004999 | 0,005809 | 0,006611 | 0,007406 | Ed.CEF 06/05 | 10.06.05 |
| MAI/05 | 0,004474 | 0,005283 | 0,006085 | 0,006880 | Ed.CEF 05/05 | 10.05.05 |
| ABR/05 | 0,005107 | 0,005917 | 0,006719 | 0,007515 | Ed.CEF 04/05 | 10.04.05 |
| MAR/05 | 0,003430 | 0,004238 | 0,005040 | 0,005834 | Ed.CEF 03/05 | 10.03.05 |
| FEV/05 | 0,004350 | 0,005159 | 0,005961 | 0,006756 | Ed.CEF 02/05 | 10.02.05 |
| JAN/05 | 0,004872 | 0,005681 | 0,006483 | 0,007279 | Ed.CEF 01/05 | 10.01.05 |
| DEZ/04 | 0,003615 | 0,004423 | 0,005224 | 0,006019 | Ed.CEF 12/04 | 10.12.04 |
| NOV/04 | 0,003576 | 0,004385 | 0,005186 | 0,005980 | Ed.CEF 11/04 | 10.11.04 |
| MAR/04 | 0,002925 | 0,003733 | 0,004533 | 0,005327 | Ed.CEF 03/04 | 10.03.04 |
| DEZ/03 | 0,004246 | 0,005055 | 0,005857 | 0,006652 | Ed.CEF 12/03 | 10.12.03 |
| NOV/03 | 0,005687 | 0,006497 | 0,007300 | 0,008096 | Ed.CEF 11/03 | 10.11.03 |
| OUT/03 | 0,005838 | 0,006648 | 0,007451 | 0,008247 | Ed.CEF 10/03 | 10.10.03 |
| SET/03 | 0,006514 | 0,007324 | 0,008128 | 0,008925 | Ed.CEF 09/03 | 10.09.03 |
| AGO/03 | 0,007944 | 0,008756 | 0,009561 | 0,010359 | Ed.CEF 08/03 | 10.08.03 |
| JUL/03 | 0,006642 | 0,007453 | 0,008257 | 0,009053 | Ed.CEF 07/03 | 10.07.03 |
| JUN/03 | 0,007127 | 0,007938 | 0,008743 | 0,009540 | Ed.CEF 06/03 | 10.06.03 |
| MAI/03 | 0,006660 | 0,007471 | 0,008275 | 0,009071 | Ed.CEF 05/03 | 10.05.03 |
| ABR/03 | 0,006257 | 0,007068 | 0,007871 | 0,008667 | Ed.CEF 04/03 | 10.04.03 |
| MAR/03 | 0,006592 | 0,007403 | 0,008206 | 0,009003 | Ed.CEF 03/03 | 10.03.03 |
| FEV/03 | 0,007356 | 0,008167 | 0,008971 | 0,009769 | Ed.CEF 02/03 | 10.02.03 |
| JAN/03 | 0,006084 | 0,006894 | 0,007697 | 0,008494 | Ed.CEF 01/03 | 10.01.03 |
| DEZ/02 | 0,005116 | 0,005926 | 0,006728 | 0,007524 | Ed.CEF 12/02 | 10.12.02 |
| NOV/02 | 0,005241 | 0,006050 | 0,006853 | 0,007649 | Ed.CEF 11/02 | 10.11.02 |
| OUT/02 | 0,004426 | 0,005235 | 0,006037 | 0,006832 | Ed.CEF 10/02 | 10.10.02 |
| SET/02 | 0,004953 | 0,005762 | 0,006565 | 0,007360 | Ed.CEF 09/02 | 10.09.02 |
| AGO/02 | 0,005128 | 0,005938 | 0,006740 | 0,007536 | Ed.CEF 08/02 | 10.08.02 |
| JUL/02 | 0,004052 | 0,004860 | 0,005662 | 0,006457 | Ed.CEF 07/02 | 08.07.02 |
| JUN/02 | 0,004573 | 0,005382 | 0,006184 | 0,006979 | Ed.CEF 06/02 | 06.06.02 |
| MAI/02 | 0,004829 | 0,005638 | 0,006440 | 0,007236 | Ed.CEF 05/02 | 08.05.02 |
| ABR/02 | 0,004228 | 0,005037 | 0,005839 | 0,006634 | Ed.CEF 04/02 | 08.04.02 |
| MAR/02 | 0,003640 | 0,004448 | 0,005249 | 0,006044 | Ed.CEF 03/02 | 07.03.02 |
| FEV/02 | 0,005063 | 0,005873 | 0,006675 | 0,007471 | Ed.CEF 02/02 | 07.02.02 |
| JAN/02 | 0,004454 | 0,005263 | 0,006065 | 0,006860 | Ed.CEF 01/02 | 07.01.02 |
| DEZ/01 | 0,004399 | 0,005208 | 0,006009 | 0,006804 | Ed.CEF 12/01 | 07.12.01 |
| NOV/01 | 0,005386 | 0,006196 | 0,006998 | 0,007794 | Ed.CEF 11/01 | 08.11.01 |
| OUT/01 | 0,004097 | 0,004906 | 0,005707 | 0,006502 | Ed.CEF 10/01 | 08.10.01 |
| SET/01 | 0,005910 | 0,006720 | 0,007524 | 0,008320 | Ed.CEF 09/01 | 10.09.01 |
| AGO/01 | 0,004913 | 0,005722 | 0,006525 | 0,007320 | Ed.CEF 08/01 | 10.08.01 |
| JUL/01 | 0,003927 | 0,004736 | 0,005838 | 0,006332 | Ed.CEF 07/01 | 10.07.01 |
| JUN/01 | 0,004297 | 0,005106 | 0,005908 | 0,006703 | Ed.CEF 06/01 | 10.06.01 |
| MAI/01 | 0,004016 | 0,004824 | 0,005626 | 0,006421 | Ed.CEF 05/01 | 08.05.01 |
| ABR/01 | 0,004194 | 0,005003 | 0,005805 | 0,006599 | Ed.CEF 04/01 | 05.04.01 |
| MAR/01 | 0,002835 | 0,003642 | 0,004443 | 0,005237 | Ed.CEF 03/01 | 10.03.01 |
| FEV/01 | 0,003838 | 0,004647 | 0,005448 | 0,006243 | Ed.CEF 02/01 | 10.02.01 |
| JAN/01 | 0,003459 | 0,004267 | 0,005069 | 0,005863 | Ed.CEF 01/01 | 10.01.01 |
| DEZ/00 | 0,003666 | 0,004474 | 0,005275 | 0,006070 | Ed.CEF 12/00 | 07.12.00 |
| NOV/00 | 0,003785 | 0,004594 | 0,005395 | 0,006189 | Ed.CEF 11/00 | 07.11.00 |
| OUT/00 | 0,003506 | 0,004315 | 0,005116 | 0,005910 | Ed.CEF 10/00 | 10.10.00 |
| SET/00 | 0,004496 | 0,005305 | 0,006107 | 0,006902 | Ed.CEF 09/00 | 08.09.00 |
| AGO/00 | 0,004017 | 0,004825 | 0,005627 | 0,006422 | Ed.CEF 08/00 | 07.08.00 |
| JUL/00 | 0,004611 | 0,005420 | 0,006222 | 0,007017 | Ed.CEF 07/00 | 11.07.00 |
| JUN/00 | 0,004964 | 0,005773 | 0,006576 | 0,007371 | Ed.CEF 06/00 | 10.06.00 |
| DEZ/99 | 0,004469 | 0,005278 | 0,006080 | 0,006875 | Ed.CEF 12/99 | 10.12.99 |
| NOV/99 | 0,004736 | 0,005546 | 0,006348 | 0,007143 | Ed.CEF 11/99 | 10.11.99 |
| OUT/99 | 0,005187 | 0,005997 | 0,006800 | 0,007595 | Ed.CEF 10/99 | 10.10.99 |
| SET/99 | 0,005418 | 0,006228 | 0,007031 | 0,007826 | Ed.CEF 09/99 | 10.09.99 |
| AGO/99 | 0,005406 | 0,006216 | 0,007019 | 0,007814 | Ed.CEF 08/99 | 10.08.99 |
| JUL/99 | 0,005581 | 0,006391 | 0,007194 | 0,007990 | Ed.CEF 07/99 | 10.07.99 |
| JUN/99 | 0,008241 | 0,009053 | 0,009858 | 0,010656 | Ed.CEF 06/99 | 10.06.99 |
| MAI/99 | 0,008573 | 0,009385 | 0,010190 | 0,010989 | Ed.CEF 05/99 | 10.05.99 |
| ABR/99 | 0,014108 | 0,014925 | 0,015735 | 0,016538 | Ed.CEF 04/99 | 10.04.99 |
| MAR/99 | 0,010784 | 0,011598 | 0,012405 | 0,013205 | Ed.CEF 03/99 | 10.03.99 |
| FEV/99 | 0,007641 | 0,008453 | 0,009258 | 0,010055 | Ed.CEF 02/99 | 10.02.99 |
| JAN/99 | 0,009918 | 0,010732 | 0,011538 | 0,012337 | Ed.CEF 01/99 | 10.01.99 |
| DEZ/98 | 0,008617 | 0,009429 | 0,010235 | 0,011033 | Ed.CEF 12/98 | 10.12.98 |
| NOV/98 | 0,011380 | 0,012194 | 0,013002 | 0,013802 | Ed.CEF 11/98 | 10.11.98 |
| OUT/98 | 0,006989 | 0,007800 | 0,008604 | 0,009401 | Ed.CEF 10/98 | 10.10.98 |
| SET/98 | 0,006224 | 0,007035 | 0,007838 | 0,008634 | Ed.CEF 09/98 | 10.09.98 |
| AGO/98 | 0,007982 | 0,008794 | 0,009599 | 0,010397 | Ed.CEF 08/98 | 10.08.98 |
| JUL/98 | 0,007391 | 0,008202 | 0,009007 | 0,009804 | Ed.CEF 07/98 | 10.07.98 |
| JUN/98 | 0,007020 | 0,007831 | 0,008635 | 0,009432 | Ed.CEF 06/98 | 10.06.98 |
| MAI/98 | 0,007197 | 0,008009 | 0,008813 | 0,009610 | Ed.CEF 05/98 | 10.05.98 |
| ABR/98 | 0,011483 | 0,012298 | 0,013105 | 0,013906 | Ed.CEF 04/98 | 10.04.98 |
| MAR/98 | 0,006938 | 0,007749 | 0,008553 | 0,009350 | Ed.CEF 03/98 | 10.03.98 |
| FEV/98 | 0,013953 | 0,014770 | 0,015579 | 0,016382 | Ed.CEF 02/98 | 10.02.98 |
| JAN/98 | 0,015583 | 0,016401 | 0,017212 | 0,018016 | Ed.CEF 01/98 | 10.01.98 |
| DEZ/97 | 0,017838 | 0,018657 | 0,019470 | 0,020276 | Ed.CEF 12/97 | 10.12.97 |
| NOV/97 | 0,009035 | 0,009848 | 0,010653 | 0,011452 | Ed.CEF 11/97 | 10.11.97 |
| OUT/97 | 0,008956 | 0,009768 | 0,010574 | 0,011373 | Ed.CEF 10/97 | 10.10.97 |
| SET/97 | 0,008751 | 0,009564 | 0,010369 | 0,011168 | Ed.CEF 09/97 | 10.09.97 |
| AGO/97 | 0,009062 | 0,009875 | 0,010680 | 0,011479 | Ed.CEF 08/97 | 10.08.97 |
| JUL/97 | 0,009017 | 0,009830 | 0,010635 | 0,011434 | Ed.CEF 07/97 | 10.07.97 |
| JUN/97 | 0,008835 | 0,009648 | 0,010454 | 0,011252 | Ed.CEF 06/97 | 10.06.97 |
| MAI/97 | 0,008692 | 0,009505 | 0,010310 | 0,011108 | Ed.CEF 05/97 | 10.05.97 |
| ABR/97 | 0,008797 | 0,009610 | 0,010415 | 0,011214 | Ed.CEF 04/97 | 10.04.97 |
| MAR/97 | 0,009098 | 0,009911 | 0,010717 | 0,011515 | Ed.CEF 03/97 | 10.03.97 |
| FEV/97 | 0,009924 | 0,010738 | 0,011544 | 0,012343 | Ed.CEF 02/97 | 10.02.97 |
| JAN/97 | 0,011204 | 0,012019 | 0,012826 | 0,013626 | Ed.CEF 01/97 | 10.01.97 |
Fiscodata
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site