| Rendimento R$ | Alíquota% | Dedução R$ |
| Até 1.257,12 | Isento | X |
| De 1.257,13 até 2.512,08 | 15 | 188,57 |
| Acima de 2.512,08 | 27,5 | 502,58 |
| Rendimento R$ | Coluna 3 | Coluna 4 |
| Até 1.164,00 | Isento | X |
| De 1.164,01 até 2.326,00 | 15 | 174,60 |
| Acima de 2.326,00 | 27,5 | 465,35 |
Receita Federal
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site