2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/06/2009 | 0,2529930 | 0,2532210 |
| 29/06/2009 | 0,2537650 | 0,2540680 |
| 26/06/2009 | 0,2490140 | 0,2493090 |
| 25/06/2009 | 0,2471310 | 0,2473390 |
| 24/06/2009 | 0,2484030 | 0,2487990 |
| 23/06/2009 | 0,2533870 | 0,2536070 |
| 22/06/2009 | 0,2511700 | 0,2515670 |
| 19/06/2009 | 0,2481150 | 0,2483620 |
| 18/06/2009 | 0,2490740 | 0,2494180 |
| 17/06/2009 | 0,2520490 | 0,2523340 |
| 16/06/2009 | 0,2483880 | 0,2487350 |
| 15/06/2009 | 0,2469210 | 0,2472240 |
| 12/06/2009 | 0,2514790 | 0,2518230 |
| 10/06/2009 | 0,2516390 | 0,2520220 |
| 09/06/2009 | 0,2524200 | 0,2528170 |
| 08/06/2009 | 0,2508280 | 0,2510540 |
| 05/06/2009 | 0,2501510 | 0,2505390 |
| 04/06/2009 | 0,2548810 | 0,2551760 |
| 03/06/2009 | 0,2540890 | 0,2543570 |
| 02/06/2009 | 0,2588990 | 0,2592350 |
| 01/06/2009 | 0,2624210 | 0,2628130 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site