| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/10/2009 | 0,2465110 | 0,2467880 |
| 29/10/2009 | 0,2497130 | 0,2499930 |
| 28/10/2009 | 0,2467840 | 0,2470720 |
| 27/10/2009 | 0,2482850 | 0,2484950 |
| 26/10/2009 | 0,2497050 | 0,2499820 |
| 23/10/2009 | 0,2519700 | 0,2522590 |
| 22/10/2009 | 0,2540500 | 0,2544370 |
| 21/10/2009 | 0,2553500 | 0,2555610 |
| 20/10/2009 | 0,2506400 | 0,2509170 |
| 19/10/2009 | 0,2470070 | 0,2472830 |
| 16/10/2009 | 0,2461310 | 0,2464580 |
| 15/10/2009 | 0,2453710 | 0,2455750 |
| 14/10/2009 | 0,2472260 | 0,2474570 |
| 13/10/2009 | 0,2476370 | 0,2478440 |
| 09/10/2009 | 0,2481800 | 0,2483820 |
| 08/10/2009 | 0,2496920 | 0,2500290 |
| 07/10/2009 | 0,2508060 | 0,2510310 |
| 06/10/2009 | 0,2524850 | 0,2526730 |
| 05/10/2009 | 0,2520870 | 0,2523310 |
| 02/10/2009 | 0,2536910 | 0,2539890 |
| 01/10/2009 | 0,2527070 | 0,2530900 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site