2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 26/02/2010 | 0,2540530 | 0,2544220 |
| 25/02/2010 | 0,2547070 | 0,2550910 |
| 24/02/2010 | 0,2517260 | 0,2518890 |
| 23/02/2010 | 0,2502000 | 0,2504550 |
| 22/02/2010 | 0,2503960 | 0,2506100 |
| 19/02/2010 | 0,2503130 | 0,2506830 |
| 18/02/2010 | 0,2534390 | 0,2536170 |
| 17/02/2010 | 0,2541480 | 0,2543830 |
| 12/02/2010 | 0,2563360 | 0,2566780 |
| 11/02/2010 | 0,2554700 | 0,2558700 |
| 10/02/2010 | 0,2532040 | 0,2534310 |
| 09/02/2010 | 0,2527550 | 0,2531220 |
| 08/02/2010 | 0,2520570 | 0,2524190 |
| 05/02/2010 | 0,2504340 | 0,2508130 |
| 04/02/2010 | 0,2525450 | 0,2529090 |
| 03/02/2010 | 0,2521530 | 0,2523150 |
| 02/02/2010 | 0,2535820 | 0,2538080 |
| 01/02/2010 | 0,2580800 | 0,2584030 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site