| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 29/01/2010 | 0,2540470 | 0,2542960 |
| 28/01/2010 | 0,2527880 | 0,2529810 |
| 27/01/2010 | 0,2528460 | 0,2532140 |
| 26/01/2010 | 0,2526320 | 0,2527940 |
| 25/01/2010 | 0,2512710 | 0,2516630 |
| 22/01/2010 | 0,2516540 | 0,2519010 |
| 21/01/2010 | 0,2475280 | 0,2478030 |
| 20/01/2010 | 0,2480610 | 0,2484520 |
| 19/01/2010 | 0,2507560 | 0,2509680 |
| 18/01/2010 | 0,2520350 | 0,2522920 |
| 15/01/2010 | 0,2503500 | 0,2505520 |
| 14/01/2010 | 0,2510750 | 0,2513030 |
| 13/01/2010 | 0,2473550 | 0,2475330 |
| 12/01/2010 | 0,2467250 | 0,2468610 |
| 11/01/2010 | 0,2462210 | 0,2464630 |
| 08/01/2010 | 0,2455150 | 0,2458020 |
| 07/01/2010 | 0,2443120 | 0,2445290 |
| 06/01/2010 | 0,2446300 | 0,2448770 |
| 05/01/2010 | 0,2421090 | 0,2424260 |
| 04/01/2010 | 0,2438720 | 0,2440750 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site