2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/03/2010 | 0,2468000 | 0,2471000 |
| 30/03/2010 | 0,2466000 | 0,2469000 |
| 29/03/2010 | 0,2486000 | 0,2489000 |
| 26/03/2010 | 0,2510610 | 0,2512610 |
| 25/03/2010 | 0,2477500 | 0,2481160 |
| 24/03/2010 | 0,2459590 | 0,2463230 |
| 23/03/2010 | 0,2477370 | 0,2481070 |
| 22/03/2010 | 0,2504890 | 0,2507880 |
| 19/03/2010 | 0,2503660 | 0,2505970 |
| 18/03/2010 | 0,2504600 | 0,2508360 |
| 17/03/2010 | 0,2493140 | 0,2495860 |
| 16/03/2010 | 0,2496010 | 0,2499820 |
| 15/03/2010 | 0,2480900 | 0,2484270 |
| 12/03/2010 | 0,2496850 | 0,2500710 |
| 11/03/2010 | 0,2483710 | 0,2487450 |
| 10/03/2010 | 0,2487780 | 0,2491350 |
| 09/03/2010 | 0,2509610 | 0,2512140 |
| 08/03/2010 | 0,2505840 | 0,2509080 |
| 05/03/2010 | 0,2503480 | 0,2506720 |
| 04/03/2010 | 0,2493310 | 0,2496830 |
| 03/03/2010 | 0,2499020 | 0,2502950 |
| 02/03/2010 | 0,2484820 | 0,2488530 |
| 01/03/2010 | 0,2506200 | 0,2509830 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site