2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/08/2009 | 1,5871500 | 1,5883500 |
| 28/08/2009 | 1,5761100 | 1,5773500 |
| 27/08/2009 | 1,5646700 | 1,5659600 |
| 26/08/2009 | 1,5446500 | 1,5456900 |
| 25/08/2009 | 1,5399300 | 1,5411200 |
| 24/08/2009 | 1,5365000 | 1,5374500 |
| 21/08/2009 | 1,5264000 | 1,5276200 |
| 20/08/2009 | 1,5323400 | 1,5334300 |
| 19/08/2009 | 1,5252200 | 1,5264400 |
| 18/08/2009 | 1,5341100 | 1,5362600 |
| 17/08/2009 | 1,5353800 | 1,5365900 |
| 14/08/2009 | 1,5232700 | 1,5245800 |
| 13/08/2009 | 1,5407300 | 1,5420500 |
| 12/08/2009 | 1,5369200 | 1,5378100 |
| 11/08/2009 | 1,5318200 | 1,5332200 |
| 10/08/2009 | 1,5388500 | 1,5398900 |
| 07/08/2009 | 1,5237100 | 1,5248200 |
| 06/08/2009 | 1,5393500 | 1,5404600 |
| 05/08/2009 | 1,5299800 | 1,5312000 |
| 04/08/2009 | 1,5398400 | 1,5409700 |
| 03/08/2009 | 1,5447300 | 1,5460800 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site