2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 27/02/2009 | 1,5285600 | 1,5297900 |
| 26/02/2009 | 1,5327700 | 1,5338100 |
| 25/02/2009 | 1,5412000 | 1,5424300 |
| 20/02/2009 | 1,5485200 | 1,5497600 |
| 19/02/2009 | 1,5020700 | 1,5032800 |
| 18/02/2009 | 1,4928600 | 1,4940700 |
| 17/02/2009 | 1,4729400 | 1,4736800 |
| 16/02/2009 | 1,4744000 | 1,4762800 |
| 13/02/2009 | 1,4981700 | 1,5000600 |
| 12/02/2009 | 1,4865000 | 1,4881700 |
| 11/02/2009 | 1,4933500 | 1,4943300 |
| 10/02/2009 | 1,4737100 | 1,4746800 |
| 09/02/2009 | 1,5273500 | 1,5285700 |
| 06/02/2009 | 1,5378700 | 1,5391600 |
| 05/02/2009 | 1,5074700 | 1,5082200 |
| 04/02/2009 | 1,4929400 | 1,4941500 |
| 03/02/2009 | 1,4915300 | 1,4927900 |
| 02/02/2009 | 1,4824100 | 1,4836700 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site