2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/03/2009 | 1,6124400 | 1,6136500 |
| 30/03/2009 | 1,5817700 | 1,5829400 |
| 27/03/2009 | 1,5743100 | 1,5755500 |
| 26/03/2009 | 1,5696000 | 1,5709500 |
| 25/03/2009 | 1,5580000 | 1,5592300 |
| 24/03/2009 | 1,5754100 | 1,5766200 |
| 23/03/2009 | 1,5810900 | 1,5823300 |
| 20/03/2009 | 1,5475500 | 1,5485500 |
| 19/03/2009 | 1,5339800 | 1,5349800 |
| 18/03/2009 | 1,5290600 | 1,5427100 |
| 17/03/2009 | 1,5098700 | 1,5108600 |
| 16/03/2009 | 1,4984600 | 1,4992100 |
| 13/03/2009 | 1,5120500 | 1,5132700 |
| 12/03/2009 | 1,5100700 | 1,5112900 |
| 11/03/2009 | 1,5199100 | 1,5211300 |
| 10/03/2009 | 1,5077400 | 1,5089600 |
| 09/03/2009 | 1,5017400 | 1,5029600 |
| 06/03/2009 | 1,5223000 | 1,5232900 |
| 05/03/2009 | 1,5162400 | 1,5174600 |
| 04/03/2009 | 1,5516900 | 1,5529300 |
| 03/03/2009 | 1,5528300 | 1,5540700 |
| 02/03/2009 | 1,5234600 | 1,5244500 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site