| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/10/2009 | 1,5688500 | 1,5699100 |
| 29/10/2009 | 1,5974300 | 1,5981800 |
| 28/10/2009 | 1,5665500 | 1,5674900 |
| 27/10/2009 | 1,5871000 | 1,5883500 |
| 26/10/2009 | 1,5674200 | 1,5683200 |
| 23/10/2009 | 1,5775900 | 1,5785000 |
| 22/10/2009 | 1,6028200 | 1,6039100 |
| 21/10/2009 | 1,6227600 | 1,6238700 |
| 20/10/2009 | 1,6076300 | 1,6088400 |
| 19/10/2009 | 1,5881500 | 1,5893200 |
| 16/10/2009 | 1,5714000 | 1,5728200 |
| 15/10/2009 | 1,5645900 | 1,5657900 |
| 14/10/2009 | 1,5637100 | 1,5647600 |
| 13/10/2009 | 1,5658300 | 1,5671000 |
| 09/10/2009 | 1,5703400 | 1,5714600 |
| 08/10/2009 | 1,5769900 | 1,5780500 |
| 07/10/2009 | 1,5634500 | 1,5647200 |
| 06/10/2009 | 1,5598100 | 1,5609300 |
| 05/10/2009 | 1,5509900 | 1,5521000 |
| 02/10/2009 | 1,5422800 | 1,5434300 |
| 01/10/2009 | 1,5472000 | 1,5483400 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site