2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/09/2009 | 1,5655000 | 1,5666300 |
| 29/09/2009 | 1,5622700 | 1,5636800 |
| 28/09/2009 | 1,5582300 | 1,5591000 |
| 25/09/2009 | 1,5573300 | 1,5585100 |
| 24/09/2009 | 1,5510300 | 1,5521300 |
| 23/09/2009 | 1,5637300 | 1,5650500 |
| 22/09/2009 | 1,5765700 | 1,5774500 |
| 21/09/2009 | 1,5677300 | 1,5691500 |
| 18/09/2009 | 1,5672200 | 1,5686600 |
| 17/09/2009 | 1,5753800 | 1,5767100 |
| 16/09/2009 | 1,5722700 | 1,5733300 |
| 15/09/2009 | 1,5623900 | 1,5636200 |
| 14/09/2009 | 1,5638400 | 1,5652000 |
| 11/09/2009 | 1,5704500 | 1,5717900 |
| 10/09/2009 | 1,5748500 | 1,5762900 |
| 09/09/2009 | 1,5724000 | 1,5736500 |
| 08/09/2009 | 1,5745400 | 1,5756100 |
| 04/09/2009 | 1,5735900 | 1,5748800 |
| 03/09/2009 | 1,5691600 | 1,5703300 |
| 02/09/2009 | 1,5909100 | 1,5920700 |
| 01/09/2009 | 1,5546100 | 1,5555600 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site