2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/04/2009 | 1,8215200 | 1,8225400 |
| 29/04/2009 | 1,8130500 | 1,8142400 |
| 28/04/2009 | 1,8038800 | 1,8052800 |
| 27/04/2009 | 1,8168800 | 1,8180700 |
| 24/04/2009 | 1,8121000 | 1,8134400 |
| 23/04/2009 | 1,8019400 | 1,8030300 |
| 22/04/2009 | 1,7882000 | 1,7898600 |
| 20/04/2009 | 1,8049800 | 1,8063500 |
| 17/04/2009 | 1,8006300 | 1,8020300 |
| 16/04/2009 | 1,8005500 | 1,8016500 |
| 15/04/2009 | 1,8242600 | 1,8256400 |
| 14/04/2009 | 1,8039900 | 1,8054700 |
| 13/04/2009 | 1,7813100 | 1,7828400 |
| 09/04/2009 | 1,7739900 | 1,7753700 |
| 08/04/2009 | 1,7776900 | 1,7790500 |
| 07/04/2009 | 1,7975400 | 1,7989200 |
| 06/04/2009 | 1,7921400 | 1,7936500 |
| 03/04/2009 | 1,7909100 | 1,7922900 |
| 02/04/2009 | 1,7995700 | 1,8010100 |
| 01/04/2009 | 1,8166000 | 1,8181700 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site