2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/08/2009 | 1,7184800 | 1,7199100 |
| 28/08/2009 | 1,7146000 | 1,7161200 |
| 27/08/2009 | 1,7175800 | 1,7188700 |
| 26/08/2009 | 1,6993300 | 1,7005200 |
| 25/08/2009 | 1,6956200 | 1,6971300 |
| 24/08/2009 | 1,7006200 | 1,7016800 |
| 21/08/2009 | 1,6895900 | 1,6911900 |
| 20/08/2009 | 1,6935700 | 1,6952400 |
| 19/08/2009 | 1,6826500 | 1,6841500 |
| 18/08/2009 | 1,6852100 | 1,6865500 |
| 17/08/2009 | 1,6880500 | 1,6893000 |
| 14/08/2009 | 1,6686600 | 1,6700000 |
| 13/08/2009 | 1,6818500 | 1,6829700 |
| 12/08/2009 | 1,6898800 | 1,6912100 |
| 11/08/2009 | 1,6749000 | 1,6763900 |
| 10/08/2009 | 1,6910800 | 1,6927500 |
| 07/08/2009 | 1,6826900 | 1,6839900 |
| 06/08/2009 | 1,7016100 | 1,7026700 |
| 05/08/2009 | 1,6996800 | 1,7005900 |
| 04/08/2009 | 1,7008600 | 1,7019500 |
| 03/08/2009 | 1,7204200 | 1,7216000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site