2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/12/2009 | 1,6572100 | 1,6586000 |
| 30/12/2009 | 1,6507600 | 1,6520100 |
| 29/12/2009 | 1,6709500 | 1,6724600 |
| 28/12/2009 | 1,6673900 | 1,6683900 |
| 24/12/2009 | 1,6751800 | 1,6767400 |
| 23/12/2009 | 1,6948300 | 1,6958300 |
| 22/12/2009 | 1,6866600 | 1,6876500 |
| 21/12/2009 | 1,6739500 | 1,6754900 |
| 18/12/2009 | 1,6752000 | 1,6767300 |
| 17/12/2009 | 1,6618800 | 1,6630600 |
| 16/12/2009 | 1,6523500 | 1,6534100 |
| 15/12/2009 | 1,6514400 | 1,6525800 |
| 14/12/2009 | 1,6509200 | 1,6522200 |
| 11/12/2009 | 1,6518600 | 1,6527700 |
| 10/12/2009 | 1,6721600 | 1,6733400 |
| 09/12/2009 | 1,6649000 | 1,6662900 |
| 08/12/2009 | 1,6412100 | 1,6424300 |
| 07/12/2009 | 1,6479000 | 1,6489100 |
| 04/12/2009 | 1,6227300 | 1,6237100 |
| 03/12/2009 | 1,6220200 | 1,6229400 |
| 02/12/2009 | 1,6372700 | 1,6385800 |
| 01/12/2009 | 1,6559700 | 1,6576900 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site