2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 27/02/2009 | 1,8723500 | 1,8737900 |
| 26/02/2009 | 1,8835200 | 1,8849100 |
| 25/02/2009 | 1,8987100 | 1,9001000 |
| 20/02/2009 | 1,9152400 | 1,9168100 |
| 19/02/2009 | 1,8480400 | 1,8495600 |
| 18/02/2009 | 1,8549400 | 1,8563800 |
| 17/02/2009 | 1,8296100 | 1,8308500 |
| 16/02/2009 | 1,8265200 | 1,8279000 |
| 13/02/2009 | 1,8295700 | 1,8312500 |
| 12/02/2009 | 1,8314900 | 1,8327200 |
| 11/02/2009 | 1,8358500 | 1,8369000 |
| 10/02/2009 | 1,8198000 | 1,8214700 |
| 09/02/2009 | 1,8373700 | 1,8387800 |
| 06/02/2009 | 1,8461200 | 1,8475200 |
| 05/02/2009 | 1,8794400 | 1,8804000 |
| 04/02/2009 | 1,8732000 | 1,8747700 |
| 03/02/2009 | 1,8664100 | 1,8676600 |
| 02/02/2009 | 1,8841400 | 1,8855400 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site