2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/01/2009 | 1,8767900 | 1,8780500 |
| 29/01/2009 | 1,8665300 | 1,8681100 |
| 28/01/2009 | 1,8993100 | 1,9010700 |
| 27/01/2009 | 1,8850300 | 1,8864500 |
| 26/01/2009 | 1,8901400 | 1,8915700 |
| 23/01/2009 | 1,9026100 | 1,9037200 |
| 22/01/2009 | 1,8496700 | 1,8510400 |
| 21/01/2009 | 1,8599700 | 1,8613300 |
| 20/01/2009 | 1,8626400 | 1,8643000 |
| 19/01/2009 | 1,8620500 | 1,8635900 |
| 16/01/2009 | 1,8574200 | 1,8596200 |
| 15/01/2009 | 1,8858000 | 1,8874800 |
| 14/01/2009 | 1,8742900 | 1,8755300 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site