2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 29/05/2009 | 1,8034800 | 1,8048800 |
| 28/05/2009 | 1,8065700 | 1,8082600 |
| 27/05/2009 | 1,7945400 | 1,7958200 |
| 26/05/2009 | 1,8113000 | 1,8127400 |
| 25/05/2009 | 1,8001100 | 1,8016200 |
| 22/05/2009 | 1,8099100 | 1,8109500 |
| 21/05/2009 | 1,7779300 | 1,7787900 |
| 20/05/2009 | 1,7723800 | 1,7737900 |
| 19/05/2009 | 1,7767000 | 1,7780100 |
| 18/05/2009 | 1,7834200 | 1,7848800 |
| 15/05/2009 | 1,7612000 | 1,7624800 |
| 14/05/2009 | 1,7888100 | 1,7901800 |
| 13/05/2009 | 1,7826100 | 1,7840500 |
| 12/05/2009 | 1,7769500 | 1,7782500 |
| 11/05/2009 | 1,7683300 | 1,7697800 |
| 08/05/2009 | 1,8014600 | 1,8026200 |
| 07/05/2009 | 1,7874100 | 1,7887600 |
| 06/05/2009 | 1,8156500 | 1,8172700 |
| 05/05/2009 | 1,8245800 | 1,8260400 |
| 04/05/2009 | 1,8142500 | 1,8157000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site