2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/03/2009 | 1,8367500 | 1,8379000 |
| 30/03/2009 | 1,8445300 | 1,8458900 |
| 27/03/2009 | 1,8371800 | 1,8384300 |
| 26/03/2009 | 1,8187500 | 1,8199900 |
| 25/03/2009 | 1,8185600 | 1,8199900 |
| 24/03/2009 | 1,8381000 | 1,8395800 |
| 23/03/2009 | 1,8354400 | 1,8366900 |
| 20/03/2009 | 1,8200100 | 1,8215400 |
| 19/03/2009 | 1,8054200 | 1,8066500 |
| 18/03/2009 | 1,8228200 | 1,8241900 |
| 17/03/2009 | 1,7967500 | 1,7983700 |
| 16/03/2009 | 1,7866600 | 1,7879500 |
| 13/03/2009 | 1,8048000 | 1,8061400 |
| 12/03/2009 | 1,8094400 | 1,8109200 |
| 11/03/2009 | 1,8200100 | 1,8214800 |
| 10/03/2009 | 1,8249400 | 1,8262700 |
| 09/03/2009 | 1,8292600 | 1,8307200 |
| 06/03/2009 | 1,8458700 | 1,8472100 |
| 05/03/2009 | 1,8450500 | 1,8465200 |
| 04/03/2009 | 1,8711100 | 1,8724700 |
| 03/03/2009 | 1,8741300 | 1,8751800 |
| 02/03/2009 | 1,8743800 | 1,8755200 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site