2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/09/2009 | 1,6602500 | 1,6617800 |
| 29/09/2009 | 1,6514600 | 1,6528100 |
| 28/09/2009 | 1,6470700 | 1,6484100 |
| 25/09/2009 | 1,6487200 | 1,6502100 |
| 24/09/2009 | 1,6440800 | 1,6450400 |
| 23/09/2009 | 1,6686500 | 1,6701800 |
| 22/09/2009 | 1,6884400 | 1,6894100 |
| 21/09/2009 | 1,6863800 | 1,6879100 |
| 18/09/2009 | 1,6865500 | 1,6880800 |
| 17/09/2009 | 1,6989700 | 1,7001600 |
| 16/09/2009 | 1,6858300 | 1,6870500 |
| 15/09/2009 | 1,6861600 | 1,6876900 |
| 14/09/2009 | 1,6771800 | 1,6782300 |
| 11/09/2009 | 1,6867200 | 1,6882400 |
| 10/09/2009 | 1,6911900 | 1,6927100 |
| 09/09/2009 | 1,6880100 | 1,6890000 |
| 08/09/2009 | 1,6896000 | 1,6911200 |
| 04/09/2009 | 1,7003500 | 1,7018700 |
| 03/09/2009 | 1,6939600 | 1,6952300 |
| 02/09/2009 | 1,7230500 | 1,7242400 |
| 01/09/2009 | 1,7028400 | 1,7044400 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site