2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/01/2009 | 1,5295300 | 1,5369600 |
| 29/01/2009 | 1,5088200 | 1,5099500 |
| 28/01/2009 | 1,5314000 | 1,5360200 |
| 27/01/2009 | 1,5339300 | 1,5351800 |
| 26/01/2009 | 1,5430400 | 1,5445000 |
| 23/01/2009 | 1,5650300 | 1,5666000 |
| 22/01/2009 | 1,5536700 | 1,5591900 |
| 21/01/2009 | 1,5628200 | 1,5647000 |
| 20/01/2009 | 1,5604900 | 1,5615400 |
| 19/01/2009 | 1,5586000 | 1,5598700 |
| 16/01/2009 | 1,5571200 | 1,5583900 |
| 15/01/2009 | 1,5875000 | 1,5884600 |
| 14/01/2009 | 1,5570900 | 1,5675600 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site