2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 29/05/2009 | 1,3644700 | 1,3656800 |
| 28/05/2009 | 1,3853500 | 1,3865600 |
| 27/05/2009 | 1,3815900 | 1,3829100 |
| 26/05/2009 | 1,3972400 | 1,3986600 |
| 25/05/2009 | 1,3972100 | 1,3984400 |
| 22/05/2009 | 1,4055600 | 1,4069900 |
| 21/05/2009 | 1,3921600 | 1,3931900 |
| 20/05/2009 | 1,3858900 | 1,3869100 |
| 19/05/2009 | 1,4003400 | 1,4017500 |
| 18/05/2009 | 1,4182500 | 1,4192800 |
| 15/05/2009 | 1,4097300 | 1,4110400 |
| 14/05/2009 | 1,4246500 | 1,4334000 |
| 13/05/2009 | 1,4318700 | 1,4331000 |
| 12/05/2009 | 1,4121200 | 1,4135400 |
| 11/05/2009 | 1,4041600 | 1,4057700 |
| 08/05/2009 | 1,4203000 | 1,4221100 |
| 07/05/2009 | 1,4251000 | 1,4269000 |
| 06/05/2009 | 1,4396800 | 1,4406100 |
| 05/05/2009 | 1,4569400 | 1,4579800 |
| 04/05/2009 | 1,4511500 | 1,4522900 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site