Indicadores

Dólar Cingapura


2010 2009

Marco de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/03/2010 1,2723000 1,2734000
30/03/2010 1,2819000 1,2829000
29/03/2010 1,2896000 1,2907000
26/03/2010 1,2984900 1,2999900
25/03/2010 1,2793200 1,2803400
24/03/2010 1,2728300 1,2743100
23/03/2010 1,2708800 1,2719000
22/03/2010 1,2851700 1,2866600
19/03/2010 1,2831400 1,2841700
18/03/2010 1,2781200 1,2791500
17/03/2010 1,2648500 1,2663300
16/03/2010 1,2658100 1,2672900
15/03/2010 1,2621500 1,2631700
12/03/2010 1,2644500 1,2659300
11/03/2010 1,2651600 1,2658700
10/03/2010 1,2665800 1,2675600
09/03/2010 1,2789300 1,2804200
08/03/2010 1,2736200 1,2746500
05/03/2010 1,2733000 1,2743300
04/03/2010 1,2758700 1,2768900
03/03/2010 1,2748300 1,2758100
02/03/2010 1,2706900 1,2721600
01/03/2010 1,2798400 1,2808700
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420