2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/08/2009 | 0,2432810 | 0,2433970 |
| 28/08/2009 | 0,2416660 | 0,2417850 |
| 27/08/2009 | 0,2407280 | 0,2408410 |
| 26/08/2009 | 0,2407530 | 0,2408820 |
| 25/08/2009 | 0,2375400 | 0,2376770 |
| 24/08/2009 | 0,2365200 | 0,2366320 |
| 21/08/2009 | 0,2359410 | 0,2360720 |
| 20/08/2009 | 0,2377060 | 0,2378180 |
| 19/08/2009 | 0,2376900 | 0,2378050 |
| 18/08/2009 | 0,2395030 | 0,2396210 |
| 17/08/2009 | 0,2409140 | 0,2410330 |
| 14/08/2009 | 0,2370950 | 0,2372140 |
| 13/08/2009 | 0,2363240 | 0,2364360 |
| 12/08/2009 | 0,2371080 | 0,2372270 |
| 11/08/2009 | 0,2380240 | 0,2381360 |
| 10/08/2009 | 0,2374530 | 0,2375710 |
| 07/08/2009 | 0,2351210 | 0,2352430 |
| 06/08/2009 | 0,2366300 | 0,2367420 |
| 05/08/2009 | 0,2344780 | 0,2345940 |
| 04/08/2009 | 0,2356550 | 0,2357710 |
| 03/08/2009 | 0,2369070 | 0,2370260 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site