2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/12/2009 | 0,2244460 | 0,2245580 |
| 30/12/2009 | 0,2244370 | 0,2245620 |
| 29/12/2009 | 0,2245230 | 0,2246780 |
| 28/12/2009 | 0,2242080 | 0,2243220 |
| 24/12/2009 | 0,2259220 | 0,2260320 |
| 23/12/2009 | 0,2289680 | 0,2290860 |
| 22/12/2009 | 0,2297900 | 0,2299010 |
| 21/12/2009 | 0,2292440 | 0,2293540 |
| 18/12/2009 | 0,2303690 | 0,2304840 |
| 17/12/2009 | 0,2296550 | 0,2297870 |
| 16/12/2009 | 0,2258520 | 0,2259610 |
| 15/12/2009 | 0,2263160 | 0,2264600 |
| 14/12/2009 | 0,2254360 | 0,2255480 |
| 11/12/2009 | 0,2259430 | 0,2260820 |
| 10/12/2009 | 0,2273200 | 0,2274290 |
| 09/12/2009 | 0,2271140 | 0,2272240 |
| 08/12/2009 | 0,2254480 | 0,2255800 |
| 07/12/2009 | 0,2231350 | 0,2232500 |
| 04/12/2009 | 0,2209230 | 0,2210470 |
| 03/12/2009 | 0,2204700 | 0,2206080 |
| 02/12/2009 | 0,2218240 | 0,2219630 |
| 01/12/2009 | 0,2230140 | 0,2231510 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site