Assecont - Indicadores › Moedas › Dólar Hong Kong

Indicadores

Dólar Hong Kong


2012 2011 2010 2009

Fevereiro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

27/02/2009 0,3065740 0,3067560
26/02/2009 0,3030090 0,3031240
25/02/2009 0,3069800 0,3071630
20/02/2009 0,3083310 0,3085100
19/02/2009 0,2996790 0,2998050
18/02/2009 0,3015470 0,3016740
17/02/2009 0,2981840 0,2983640
16/02/2009 0,2928940 0,2930240
13/02/2009 0,2924060 0,2925850
12/02/2009 0,2954050 0,2955850
11/02/2009 0,2949250 0,2950470
10/02/2009 0,2905020 0,2906800
09/02/2009 0,2894220 0,2896000
06/02/2009 0,2921040 0,2922480
05/02/2009 0,2973720 0,2975020
04/02/2009 0,2964140 0,2965550
03/02/2009 0,2984060 0,2985320
02/02/2009 0,3026050 0,3027310
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420