Assecont - Indicadores › Moedas › Dólar Hong Kong

Indicadores

Dólar Hong Kong


2012 2011 2010 2009

Marco de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/03/2009 0,2985940 0,2987240
30/03/2009 0,3004800 0,3006180
27/03/2009 0,2933690 0,2934990
26/03/2009 0,2885950 0,2887170
25/03/2009 0,2893620 0,2894990
24/03/2009 0,2910650 0,2911910
23/03/2009 0,2902650 0,2904020
20/03/2009 0,2910650 0,2912020
19/03/2009 0,2885950 0,2887730
18/03/2009 0,2940690 0,2941910
17/03/2009 0,2944250 0,2945590
16/03/2009 0,2927850 0,2929050
13/03/2009 0,2967190 0,2968450
12/03/2009 0,2985750 0,2987050
11/03/2009 0,3011880 0,3013060
10/03/2009 0,3030740 0,3032080
09/03/2009 0,3065070 0,3066340
06/03/2009 0,3063510 0,3064780
05/03/2009 0,3069570 0,3071390
04/03/2009 0,3081020 0,3082290
03/03/2009 0,3120330 0,3121520
02/03/2009 0,3108550 0,3109740
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420