2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/10/2009 | 0,2249150 | 0,2250320 |
| 29/10/2009 | 0,2248600 | 0,2249780 |
| 28/10/2009 | 0,2250020 | 0,2251260 |
| 27/10/2009 | 0,2236530 | 0,2237680 |
| 26/10/2009 | 0,2212720 | 0,2213840 |
| 23/10/2009 | 0,2207040 | 0,2208160 |
| 22/10/2009 | 0,2231540 | 0,2232950 |
| 21/10/2009 | 0,2249230 | 0,2250350 |
| 20/10/2009 | 0,2250440 | 0,2251640 |
| 19/10/2009 | 0,2209180 | 0,2210290 |
| 16/10/2009 | 0,2209820 | 0,2210940 |
| 15/10/2009 | 0,2197230 | 0,2198350 |
| 14/10/2009 | 0,2205230 | 0,2206410 |
| 13/10/2009 | 0,2230880 | 0,2232030 |
| 09/10/2009 | 0,2242540 | 0,2243770 |
| 08/10/2009 | 0,2245530 | 0,2246800 |
| 07/10/2009 | 0,2269230 | 0,2270350 |
| 06/10/2009 | 0,2261170 | 0,2262320 |
| 05/10/2009 | 0,2279180 | 0,2280300 |
| 02/10/2009 | 0,2301240 | 0,2302390 |
| 01/10/2009 | 0,2294790 | 0,2296150 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site