2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/09/2009 | 0,2293230 | 0,2294350 |
| 29/09/2009 | 0,2312200 | 0,2313320 |
| 28/09/2009 | 0,2309820 | 0,2310970 |
| 25/09/2009 | 0,2323620 | 0,2324770 |
| 24/09/2009 | 0,2310720 | 0,2311840 |
| 23/09/2009 | 0,2310410 | 0,2311740 |
| 22/09/2009 | 0,2329270 | 0,2330420 |
| 21/09/2009 | 0,2343350 | 0,2344900 |
| 18/09/2009 | 0,2327630 | 0,2328810 |
| 17/09/2009 | 0,2333590 | 0,2334740 |
| 16/09/2009 | 0,2319420 | 0,2320550 |
| 15/09/2009 | 0,2332710 | 0,2333840 |
| 14/09/2009 | 0,2346880 | 0,2348060 |
| 11/09/2009 | 0,2344550 | 0,2345740 |
| 10/09/2009 | 0,2355010 | 0,2356140 |
| 09/09/2009 | 0,2357530 | 0,2358710 |
| 08/09/2009 | 0,2354260 | 0,2355390 |
| 04/09/2009 | 0,2386010 | 0,2387200 |
| 03/09/2009 | 0,2411690 | 0,2413100 |
| 02/09/2009 | 0,2455010 | 0,2456200 |
| 01/09/2009 | 0,2428170 | 0,2429300 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site