Assecont - Indicadores › Moedas › Dólar Hong Kong

Indicadores

Dólar Hong Kong


2012 2011 2010 2009

Fevereiro de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

26/02/2010 0,2331920 0,2333250
25/02/2010 0,2363920 0,2365090
24/02/2010 0,2342910 0,2344020
23/02/2010 0,2341780 0,2342950
22/02/2010 0,2323500 0,2324830
19/02/2010 0,2331620 0,2332700
18/02/2010 0,2350960 0,2352290
17/02/2010 0,2356520 0,2357670
12/02/2010 0,2401740 0,2402960
11/02/2010 0,2382290 0,2383420
10/02/2010 0,2377700 0,2378830
09/02/2010 0,2386080 0,2387420
08/02/2010 0,2409250 0,2410380
05/02/2010 0,2412130 0,2413310
04/02/2010 0,2407840 0,2409210
03/02/2010 0,2359860 0,2361050
02/02/2010 0,2362880 0,2364010
01/02/2010 0,2416160 0,2417300
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420