2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/04/2009 | 2,8808300 | 2,8825400 |
| 29/04/2009 | 2,8935700 | 2,8950400 |
| 28/04/2009 | 2,8945000 | 2,8957500 |
| 27/04/2009 | 2,8866100 | 2,8879900 |
| 24/04/2009 | 2,9041900 | 2,9057100 |
| 23/04/2009 | 2,8971100 | 2,8984700 |
| 22/04/2009 | 2,8794000 | 2,8808400 |
| 20/04/2009 | 2,8879300 | 2,8894100 |
| 17/04/2009 | 2,8467400 | 2,8482700 |
| 16/04/2009 | 2,8703000 | 2,8716200 |
| 15/04/2009 | 2,9011200 | 2,9026100 |
| 14/04/2009 | 2,9054000 | 2,9069900 |
| 13/04/2009 | 2,9009500 | 2,9025000 |
| 09/04/2009 | 2,8627000 | 2,8641900 |
| 08/04/2009 | 2,9132900 | 2,9146300 |
| 07/04/2009 | 2,9514900 | 2,9532200 |
| 06/04/2009 | 2,9800500 | 2,9817700 |
| 03/04/2009 | 2,9735700 | 2,9753100 |
| 02/04/2009 | 3,0052200 | 3,0067500 |
| 01/04/2009 | 3,0305400 | 3,0322900 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site