2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/08/2009 | 2,6995200 | 2,7010000 |
| 28/08/2009 | 2,6777000 | 2,6791100 |
| 27/08/2009 | 2,6789700 | 2,6803300 |
| 26/08/2009 | 2,6579400 | 2,6596300 |
| 25/08/2009 | 2,6348000 | 2,6363100 |
| 24/08/2009 | 2,6201400 | 2,6216500 |
| 21/08/2009 | 2,6231500 | 2,6245800 |
| 20/08/2009 | 2,6281000 | 2,6296100 |
| 19/08/2009 | 2,6226100 | 2,6241200 |
| 18/08/2009 | 2,6227400 | 2,6242100 |
| 17/08/2009 | 2,6296500 | 2,6313600 |
| 14/08/2009 | 2,6051200 | 2,6066300 |
| 13/08/2009 | 2,6167100 | 2,6181700 |
| 12/08/2009 | 2,6130000 | 2,6144900 |
| 11/08/2009 | 2,6110900 | 2,6127700 |
| 10/08/2009 | 2,6006700 | 2,6021700 |
| 07/08/2009 | 2,5830000 | 2,5845500 |
| 06/08/2009 | 2,6312400 | 2,6329400 |
| 05/08/2009 | 2,6223500 | 2,6238800 |
| 04/08/2009 | 2,6286300 | 2,6300700 |
| 03/08/2009 | 2,6462800 | 2,6476200 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site