2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/12/2009 | 2,5058300 | 2,5073300 |
| 30/12/2009 | 2,4943900 | 2,4958200 |
| 29/12/2009 | 2,5005800 | 2,5019000 |
| 28/12/2009 | 2,5029400 | 2,5043600 |
| 24/12/2009 | 2,5221200 | 2,5237100 |
| 23/12/2009 | 2,5481600 | 2,5495800 |
| 22/12/2009 | 2,5404000 | 2,5418300 |
| 21/12/2009 | 2,5425700 | 2,5442500 |
| 18/12/2009 | 2,5562300 | 2,5574700 |
| 17/12/2009 | 2,5530700 | 2,5547500 |
| 16/12/2009 | 2,5473500 | 2,5490400 |
| 15/12/2009 | 2,5463600 | 2,5477800 |
| 14/12/2009 | 2,5605200 | 2,5619600 |
| 11/12/2009 | 2,5605800 | 2,5622700 |
| 10/12/2009 | 2,5906100 | 2,5920500 |
| 09/12/2009 | 2,5865000 | 2,5879200 |
| 08/12/2009 | 2,5685000 | 2,5699400 |
| 07/12/2009 | 2,5738300 | 2,5753200 |
| 04/12/2009 | 2,5441400 | 2,5456200 |
| 03/12/2009 | 2,5786300 | 2,5800300 |
| 02/12/2009 | 2,5860700 | 2,5875500 |
| 01/12/2009 | 2,6110700 | 2,6125400 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site