2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 27/02/2009 | 3,0199100 | 3,0211600 |
| 26/02/2009 | 2,9992100 | 3,0006300 |
| 25/02/2009 | 3,0326500 | 3,0341400 |
| 20/02/2009 | 3,0693100 | 3,0710500 |
| 19/02/2009 | 2,9460300 | 2,9477400 |
| 18/02/2009 | 2,9348900 | 2,9362000 |
| 17/02/2009 | 2,9133800 | 2,9149700 |
| 16/02/2009 | 2,8992900 | 2,9009900 |
| 13/02/2009 | 2,9279800 | 2,9294200 |
| 12/02/2009 | 2,9368500 | 2,9384200 |
| 11/02/2009 | 2,9384500 | 2,9399400 |
| 10/02/2009 | 2,9027200 | 2,9043800 |
| 09/02/2009 | 2,9225500 | 2,9240400 |
| 06/02/2009 | 2,9310200 | 2,9327400 |
| 05/02/2009 | 2,9612600 | 2,9629300 |
| 04/02/2009 | 2,9569400 | 2,9586400 |
| 03/02/2009 | 2,9933400 | 2,9950400 |
| 02/02/2009 | 3,0171500 | 3,0185300 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site