2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 29/05/2009 | 2,7877000 | 2,7893500 |
| 28/05/2009 | 2,8078600 | 2,8091800 |
| 27/05/2009 | 2,7904900 | 2,7920200 |
| 26/05/2009 | 2,8321800 | 2,8335000 |
| 25/05/2009 | 2,8348800 | 2,8366000 |
| 22/05/2009 | 2,8403300 | 2,8418000 |
| 21/05/2009 | 2,8157900 | 2,8175100 |
| 20/05/2009 | 2,7839600 | 2,7853600 |
| 19/05/2009 | 2,7980000 | 2,7994400 |
| 18/05/2009 | 2,8109900 | 2,8122800 |
| 15/05/2009 | 2,7990300 | 2,8006900 |
| 14/05/2009 | 2,8562800 | 2,8578600 |
| 13/05/2009 | 2,8492100 | 2,8507100 |
| 12/05/2009 | 2,8162600 | 2,8179700 |
| 11/05/2009 | 2,7970200 | 2,7985200 |
| 08/05/2009 | 2,8225700 | 2,8240800 |
| 07/05/2009 | 2,8056000 | 2,8070100 |
| 06/05/2009 | 2,8238700 | 2,8253600 |
| 05/05/2009 | 2,8578200 | 2,8593100 |
| 04/05/2009 | 2,8576700 | 2,8591700 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site