| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/10/2009 | 1,7010100 | 1,7021300 |
| 29/10/2009 | 1,7119000 | 1,7129400 |
| 28/10/2009 | 1,6982200 | 1,6993600 |
| 27/10/2009 | 1,6954900 | 1,6967000 |
| 26/10/2009 | 1,6817700 | 1,6832100 |
| 23/10/2009 | 1,6963400 | 1,6974700 |
| 22/10/2009 | 1,7210000 | 1,7223100 |
| 21/10/2009 | 1,7345300 | 1,7361900 |
| 20/10/2009 | 1,7219900 | 1,7234600 |
| 19/10/2009 | 1,6898900 | 1,6911800 |
| 16/10/2009 | 1,6819200 | 1,6833700 |
| 15/10/2009 | 1,6752600 | 1,6763800 |
| 14/10/2009 | 1,6826800 | 1,6843800 |
| 13/10/2009 | 1,6896300 | 1,6907300 |
| 09/10/2009 | 1,6832300 | 1,6848200 |
| 08/10/2009 | 1,6955500 | 1,6971600 |
| 07/10/2009 | 1,7008700 | 1,7023000 |
| 06/10/2009 | 1,7064300 | 1,7080400 |
| 05/10/2009 | 1,7127500 | 1,7137800 |
| 02/10/2009 | 1,7226200 | 1,7237200 |
| 01/10/2009 | 1,7070700 | 1,7084200 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site