Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Fevereiro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

27/02/2009 0,0004626 0,0004710
26/02/2009 0,0004607 0,0004608
25/02/2009 0,0004677 0,0004679
20/02/2009 0,0004725 0,0004726
19/02/2009 0,0004539 0,0004622
18/02/2009 0,0004519 0,0004614
17/02/2009 0,0004477 0,0004558
16/02/2009 0,0004462 0,0004463
13/02/2009 0,0004415 0,0004496
12/02/2009 0,0004438 0,0004492
11/02/2009 0,0004448 0,0004493
10/02/2009 0,0004390 0,0004470
09/02/2009 0,0004400 0,0004401
06/02/2009 0,0004432 0,0004434
05/02/2009 0,0004512 0,0004523
04/02/2009 0,0004455 0,0004535
03/02/2009 0,0004521 0,0004615
02/02/2009 0,0004610 0,0004676
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420