Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Abril de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/04/2009 0,0004303 0,0004305
29/04/2009 0,0004285 0,0004378
28/04/2009 0,0004332 0,0004412
27/04/2009 0,0004328 0,0004380
24/04/2009 0,0004291 0,0004369
23/04/2009 0,0004350 0,0004430
22/04/2009 0,0004354 0,0004434
20/04/2009 0,0004429 0,0004511
17/04/2009 0,0004389 0,0004390
16/04/2009 0,0004318 0,0004398
15/04/2009 0,0004302 0,0004381
14/04/2009 0,0004288 0,0004366
13/04/2009 0,0004245 0,0004323
09/04/2009 0,0004326 0,0004327
08/04/2009 0,0004366 0,0004368
07/04/2009 0,0004352 0,0004432
06/04/2009 0,0004311 0,0004389
03/04/2009 0,0004259 0,0004336
02/04/2009 0,0004331 0,0004409
01/04/2009 0,0004436 0,0004517
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420