Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Agosto de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/08/2009 0,0003809 0,0003811
28/08/2009 0,0003792 0,0003794
27/08/2009 0,0003725 0,0003779
26/08/2009 0,0003725 0,0003779
25/08/2009 0,0003731 0,0003732
24/08/2009 0,0003714 0,0003716
21/08/2009 0,0003702 0,0003704
20/08/2009 0,0003685 0,0003732
19/08/2009 0,0003730 0,0003731
18/08/2009 0,0003721 0,0003791
17/08/2009 0,0003780 0,0003782
14/08/2009 0,0003728 0,0003729
13/08/2009 0,0003715 0,0003717
12/08/2009 0,0003728 0,0003729
11/08/2009 0,0003661 0,0003729
10/08/2009 0,0003726 0,0003727
07/08/2009 0,0003674 0,0003676
06/08/2009 0,0003698 0,0003699
05/08/2009 0,0003657 0,0003658
04/08/2009 0,0003675 0,0003676
03/08/2009 0,0003643 0,0003711
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420