Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Dezembro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/12/2009 0,0003751 0,0003810
30/12/2009 0,0003735 0,0003793
29/12/2009 0,0003753 0,0003755
28/12/2009 0,0003669 0,0003742
24/12/2009 0,0003696 0,0003753
23/12/2009 0,0003730 0,0003804
22/12/2009 0,0003907 0,0003961
21/12/2009 0,0003925 0,0003970
18/12/2009 0,0003945 0,0004027
17/12/2009 0,0003831 0,0003934
16/12/2009 0,0003832 0,0003833
15/12/2009 0,0003798 0,0003800
14/12/2009 0,0003746 0,0003748
11/12/2009 0,0003734 0,0003736
10/12/2009 0,0003698 0,0003770
09/12/2009 0,0003698 0,0003723
08/12/2009 0,0003690 0,0003692
07/12/2009 0,0003592 0,0003662
04/12/2009 0,0003593 0,0003595
03/12/2009 0,0003582 0,0003584
02/12/2009 0,0003601 0,0003602
01/12/2009 0,0003616 0,0003618
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420