Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Junho de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/06/2009 0,0003886 0,0003888
29/06/2009 0,0003816 0,0003909
26/06/2009 0,0003817 0,0003887
25/06/2009 0,0003895 0,0003897
24/06/2009 0,0003935 0,0003937
23/06/2009 0,0003994 0,0003996
22/06/2009 0,0003997 0,0003999
19/06/2009 0,0003836 0,0003923
18/06/2009 0,0003859 0,0003946
17/06/2009 0,0003947 0,0003949
16/06/2009 0,0003883 0,0003884
15/06/2009 0,0003829 0,0003899
12/06/2009 0,0003851 0,0003852
10/06/2009 0,0003885 0,0003887
09/06/2009 0,0003814 0,0003885
08/06/2009 0,0003854 0,0003933
05/06/2009 0,0003844 0,0003915
04/06/2009 0,0003836 0,0003907
03/06/2009 0,0003911 0,0003912
02/06/2009 0,0003789 0,0003859
01/06/2009 0,0003856 0,0003857
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420