Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Maio de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

29/05/2009 0,0003863 0,0003934
28/05/2009 0,0003944 0,0004017
27/05/2009 0,0004001 0,0004003
26/05/2009 0,0003948 0,0004020
25/05/2009 0,0004037 0,0004039
22/05/2009 0,0004046 0,0004048
21/05/2009 0,0003999 0,0004073
20/05/2009 0,0004022 0,0004024
19/05/2009 0,0004024 0,0004081
18/05/2009 0,0004139 0,0004140
15/05/2009 0,0004077 0,0004152
14/05/2009 0,0004168 0,0004169
13/05/2009 0,0004180 0,0004182
12/05/2009 0,0004004 0,0004093
11/05/2009 0,0004073 0,0004075
08/05/2009 0,0004115 0,0004117
07/05/2009 0,0004113 0,0004188
06/05/2009 0,0004216 0,0004217
05/05/2009 0,0004311 0,0004392
04/05/2009 0,0004188 0,0004265
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420