Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Marco de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/03/2009 0,0004472 0,0004571
30/03/2009 0,0004566 0,0004568
27/03/2009 0,0004398 0,0004477
26/03/2009 0,0004343 0,0004422
25/03/2009 0,0004355 0,0004434
24/03/2009 0,0004347 0,0004425
23/03/2009 0,0004394 0,0004396
20/03/2009 0,0004406 0,0004408
19/03/2009 0,0004302 0,0004362
18/03/2009 0,0004401 0,0004481
17/03/2009 0,0004389 0,0004468
16/03/2009 0,0004416 0,0004417
13/03/2009 0,0004415 0,0004495
12/03/2009 0,0004495 0,0004497
11/03/2009 0,0004536 0,0004537
10/03/2009 0,0004556 0,0004557
09/03/2009 0,0004559 0,0004640
06/03/2009 0,0004623 0,0004624
05/03/2009 0,0004642 0,0004644
04/03/2009 0,0004607 0,0004690
03/03/2009 0,0004692 0,0004777
02/03/2009 0,0004655 0,0004739
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420