Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Novembro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/11/2009 0,0003660 0,0003662
27/11/2009 0,0003644 0,0003645
26/11/2009 0,0003633 0,0003634
25/11/2009 0,0003552 0,0003598
24/11/2009 0,0003599 0,0003600
23/11/2009 0,0003525 0,0003593
20/11/2009 0,0003603 0,0003605
19/11/2009 0,0003585 0,0003587
18/11/2009 0,0003478 0,0003545
17/11/2009 0,0003550 0,0003551
16/11/2009 0,0003487 0,0003553
13/11/2009 0,0003574 0,0003576
12/11/2009 0,0003508 0,0003575
11/11/2009 0,0003530 0,0003532
10/11/2009 0,0003523 0,0003525
09/11/2009 0,0003508 0,0003510
06/11/2009 0,0003533 0,0003549
05/11/2009 0,0003546 0,0003562
04/11/2009 0,0003552 0,0003554
03/11/2009 0,0003617 0,0003619
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420