Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Outubro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/10/2009 0,0003539 0,0003607
29/10/2009 0,0003535 0,0003602
28/10/2009 0,0003588 0,0003590
27/10/2009 0,0003516 0,0003583
26/10/2009 0,0003475 0,0003541
23/10/2009 0,0003466 0,0003532
22/10/2009 0,0003559 0,0003560
21/10/2009 0,0003529 0,0003596
20/10/2009 0,0003589 0,0003591
19/10/2009 0,0003516 0,0003528
16/10/2009 0,0003524 0,0003526
15/10/2009 0,0003504 0,0003506
14/10/2009 0,0003460 0,0003526
13/10/2009 0,0003550 0,0003552
09/10/2009 0,0003515 0,0003582
08/10/2009 0,0003559 0,0003561
07/10/2009 0,0003546 0,0003598
06/10/2009 0,0003569 0,0003585
05/10/2009 0,0003561 0,0003614
02/10/2009 0,0003655 0,0003657
01/10/2009 0,0003586 0,0003646
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420