Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Setembro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/09/2009 0,0003587 0,0003655
29/09/2009 0,0003613 0,0003666
28/09/2009 0,0003661 0,0003663
25/09/2009 0,0003631 0,0003677
24/09/2009 0,0003589 0,0003657
23/09/2009 0,0003589 0,0003656
22/09/2009 0,0003669 0,0003671
21/09/2009 0,0003640 0,0003709
18/09/2009 0,0003667 0,0003668
17/09/2009 0,0003676 0,0003678
16/09/2009 0,0003654 0,0003655
15/09/2009 0,0003667 0,0003669
14/09/2009 0,0003645 0,0003714
11/09/2009 0,0003641 0,0003710
10/09/2009 0,0003695 0,0003719
09/09/2009 0,0003633 0,0003700
08/09/2009 0,0003627 0,0003695
04/09/2009 0,0003713 0,0003745
03/09/2009 0,0003731 0,0003801
02/09/2009 0,0003844 0,0003846
01/09/2009 0,0003802 0,0003804
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420