Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Abril de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/04/2010 0,0003630 0,0003702
29/04/2010 0,0003622 0,0003693
28/04/2010 0,0003710 0,0003744
27/04/2010 0,0003679 0,0003751
26/04/2010 0,0003652 0,0003724
23/04/2010 0,0003685 0,0003758
22/04/2010 0,0003686 0,0003758
20/04/2010 0,0003694 0,0003735
19/04/2010 0,0003693 0,0003766
16/04/2010 0,0003683 0,0003776
15/04/2010 0,0003683 0,0003756
14/04/2010 0,0003679 0,0003752
13/04/2010 0,0003717 0,0003761
12/04/2010 0,0003698 0,0003770
09/04/2010 0,0003743 0,0003813
08/04/2010 0,0003755 0,0003829
07/04/2010 0,0003756 0,0003798
06/04/2010 0,0003712 0,0003786
05/04/2010 0,0003702 0,0003775
01/04/2010 0,0003749 0,0003799
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420