Indicadores

Guarani (Paraguai)


2012 2011 2010 2009

Agosto de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/08/2010 0,0003626 0,0003697
30/08/2010 0,0003652 0,0003723
27/08/2010 0,0003638 0,0003709
26/08/2010 0,0003649 0,0003720
25/08/2010 0,0003664 0,0003735
24/08/2010 0,0003676 0,0003748
23/08/2010 0,0003647 0,0003718
20/08/2010 0,0003649 0,0003720
19/08/2010 0,0003647 0,0003718
18/08/2010 0,0003636 0,0003707
17/08/2010 0,0003639 0,0003710
16/08/2010 0,0003662 0,0003733
13/08/2010 0,0003678 0,0003749
12/08/2010 0,0003681 0,0003753
11/08/2010 0,0003667 0,0003738
10/08/2010 0,0003652 0,0003724
09/08/2010 0,0003641 0,0003712
06/08/2010 0,0003647 0,0003718
05/08/2010 0,0003640 0,0003711
04/08/2010 0,0003673 0,0003717
03/08/2010 0,0003652 0,0003724
02/08/2010 0,0003631 0,0003701
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420